
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CON - 406 | 7116 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CON - 405 | 7630 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CON - 404 | 2048 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CON - 403 | 5773 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CON - 402 | 2070 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CON - 401 | 6148 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CON - 400 | 6305 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CON - 399 | 3005 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CON - 398 | 4051 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CON - 397 | 3627 |
