
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | IVO - 408 | 8221 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | IVO - 407 | 1916 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | IVO - 406 | 3664 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IVO - 405 | 5636 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | IVO - 404 | 8689 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | IVO - 403 | 3033 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | IVO - 402 | 7167 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | IVO - 401 | 3284 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | IVO - 400 | 2188 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | IVO - 399 | 5578 |
