
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GRP - 030 | 6878 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRP - 029 | 0022 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRP - 028 | 7287 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRP - 027 | 2581 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRP - 026 | 3733 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRP - 025 | 6510 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRP - 024 | 1224 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GRP - 023 | 6359 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRP - 022 | 8432 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRP - 021 | XXXX |
