
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRP - 983 | 8139 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRP - 982 | 6545 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | GRP - 981 | 1419 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRP - 980 | 4441 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRP - 979 | 2130 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRP - 978 | 9493 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRP - 977 | 4477 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRP - 976 | 3248 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRP - 975 | 2538 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | GRP - 974 | 4275 |
