
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KOM - 406 | 4387 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOM - 405 | 6927 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOM - 404 | 4537 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOM - 403 | 6401 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOM - 402 | 4143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KOM - 401 | 5494 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KOM - 400 | 9247 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KOM - 399 | 5105 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KOM - 398 | 2216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KOM - 397 | 5881 |
