
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE - 034 | 3806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE - 033 | 5207 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE - 032 | 9336 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE - 031 | 8748 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE - 030 | 7143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE - 029 | 2895 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE - 028 | 8820 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE - 027 | 7189 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE - 026 | 1599 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORE - 025 | 9681 |
